Zahlen, Daten und Fakten aus über 25 Jahren Walgauiade-Geschichte.
Hall of Fame
Ewige Bestenliste der Champions
| Rang | Athlet | Titel | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | René Strohmeier | 7 | 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2018 |
| 2. | David Ledetzky | 3 | 2004, 2014, 2016 |
| 3. | Peter Gut | 1 | 2012 |
| 3. | Stephan Schempp | 1 | 2020 |
Rekorde
| Rekord | Athlet | Wert |
|---|---|---|
| Meiste Titel | René Strohmeier | 7 |
| Meiste Titel in Folge | René Strohmeier | 3 (1998–2002) |
| Höchste Punktzahl | René Strohmeier (2006) | 80 Punkte |
| Knappster Sieg | Stephan Schempp (2020) | 3 Punkte Vorsprung |
| Titelverteidigungen | David Ledetzky | 2 (2014→2016) |
Sportarten-Historie
Aktuelle Sportarten (2022)
| Sportart | Dabei seit | Status |
|---|---|---|
| Schwimmen | 1998 | Gründungssportart |
| Dart | 1998 | Gründungssportart |
| Tischtennis | 1998 | Gründungssportart |
| Go-Kart | 1998 | Gründungssportart |
| Billard | 2000 | Seit 2000 |
| Marathon | 2008 | Seit 2008 |
| Bowling | 2012 | Seit 2012 |
| Poker | 2012 | Seit 2012 |
| Boccia | 2016 | Seit 2016 |
| Ski Alpin | 2022 | Neu 2022 |
Ehemalige Sportarten
| Sportart | Jahre | Anzahl |
|---|---|---|
| Tischtennis | 1998–2012, 2018–2020 | 9x |
| Tennis | 1998–2006 | 5x |
| Bahnengolf | 2002–2010 | 5x |
| Tischfußball | 1998–2004 | 4x |
| Kegeln | 2004–2010 | 4x |
| Basketball | 1998–2002 | 3x |
| Leichtathletik | 2010–2018 | 5x |
| Badminton | 2014–2016 | 2x |
| Landhockey | 1998–2000 | 2x |
| Rodeln | 2006–2010 | 3x |
| Schach | 1998 | 1x |
Sportarten pro Jahr
| Jahr | Sportarten |
|---|---|
| 1998 | Schach, Tischtennis, Fußball, Tennis, Dart, Tischfußball, Basketball, Landhockey, Schwimmen, Go-Kart |
| 2000 | Schwimmen, Tischtennis, Billard, Go-Kart, Tennis, Landhockey, Dart, Tischfußball, Basketball, Fußball |
| 2002 | Dart, Billard, Basketball, Tischtennis, Go-Kart, Tischfußball, Tennis, Schwimmen, Bahnengolf, Fußball |
| 2004 | Billard, Dart, Tischfußball, Tischtennis, Go-Kart, Tennis, Bahnengolf, Schwimmen, Fußball, Kegeln |
| 2006 | Billard, Go-Kart, Kegeln, Fußball, Tischtennis, Tennis, Bahnengolf, Dart, Schwimmen, Rodeln |
| 2008 | Rodeln, Go-Kart, Billard, Dart, Fußball, Bahnengolf, Tischtennis, Kegeln, Marathon, Schwimmen |
| 2010 | Rodeln, Billard, Dart, Go-Kart, Tischtennis, Fußball, Schwimmen, Kegeln, Marathon, Leichtathletik |
| 2012 | Marathon, Bowling, Poker, Schwimmen, Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, Go-Kart, Billard, Darts |
| 2014 | Marathon, Go-Kart, Bowling, Schwimmen, Fußball, Leichtathletik, Badminton, Dart, Billard, Poker |
| 2016 | Marathon, Badminton, Boccia, Schwimmen, Fußball, Leichtathletik, Go-Kart, Darts, Billard, Poker |
| 2018 | Marathon, Bowling, Boccia, Schwimmen, Leichtathletik, Darts, Tischtennis, Go-Kart, Billard, Poker |
| 2020 | Tischtennis, Billard, Go-Kart, Bowling, Darts, Boccia, Marathon, Schwimmen, Poker, Fußball |
| 2022 | Ski Alpin, ... (laufend) |
Teilnehmer-Statistik
Alle Champions im Überblick
| Jahr | Champion | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 1998 | René Strohmeier | 25 | 3 |
| 2000 | René Strohmeier | 33 | 3 |
| 2002 | René Strohmeier | 20 | 3 |
| 2004 | David Ledetzky | 53 | 6 |
| 2006 | René Strohmeier | 80 | 10 |
| 2008 | René Strohmeier | 66 | 10 |
| 2010 | René Strohmeier | 67 | 10 |
| 2012 | Peter Gut | 54 | 6 |
| 2014 | David Ledetzky | 62 | 7 |
| 2016 | David Ledetzky | 56 | 6 |
| 2018 | René Strohmeier | 50 | 5 |
| 2020 | Stephan Schempp | 64 | 7 |
| 2022 | läuft | - | 10 |
Entwicklung der Teilnehmerzahlen
- Gründungsjahre (1998–2002): 3 Teilnehmer
- Wachstumsphase (2004–2010): 6–10 Teilnehmer
- Konsolidierung (2012–2020): 5–7 Teilnehmer
- Neustart (2022): 10 Teilnehmer (erstmals 4 Damen)
Gründer der Walgauiade
Die Walgauiade wurde 1997 von drei Freunden ins Leben gerufen:
| Gründer | Nominierte Sportarten |
|---|---|
| Lukas Mathá | Schach, Basketball, Dart |
| Stefan Dobler | Go-Kart, Fußball, Tischfußball |
| René Strohmeier | Tischtennis, Tennis, Landhockey |
Die 10. Sportart (Schwimmen) wurde gemeinsam gewählt.